您現(xiàn)在的位置:主頁 > 一丹產(chǎn)品 > >*一丹中醫(yī)院電子病歷系統(tǒng)
一丹中醫(yī)電子病歷的優(yōu)勢:
序號 | 大類 | 功能模塊 | 功能描述 |
1 | 基本模塊 | 入院登記 | 用于醫(yī)院辦理入院登記功能,錄入患者基本信息 |
醫(yī)生工作站 | 完成醫(yī)院病歷的書寫工作,包含臨床所有病歷文書,提供大約5000張病種模板 | ||
護士工作站 | 用于護士完成患者的體溫單和護理記錄。包括呼吸、體溫、血壓、脈搏四大生命體征值的錄入,并生成形象直觀的曲線圖等 | ||
時限質(zhì)控 | 針對臨床不同的病歷文書設(shè)定國家標準的提醒時間,針對臨床的完成情況進行病歷的時限提醒和時限質(zhì)控。 | ||
全院質(zhì)控平臺 | 提供病歷質(zhì)控平臺,提供自動評分和手動評分兩種模式,和臨床醫(yī)生之間實現(xiàn)實時動態(tài)溝通, 保證病歷的過程質(zhì)控,一丹24小時咨詢熱線:400-600-5844 | ||
病案管理 | 主要用于已歸檔電子病歷的查詢和借閱審批等 | ||
病歷借閱 | 病案室或者醫(yī)務(wù)科的病歷借閱管理平臺 | ||
補寫病歷 | 對已出院病人病歷的補寫功能,一丹24小時咨詢熱線:400-600-5844 | ||
模板工廠 | 病歷編輯器,可根據(jù)醫(yī)院需求自定義病歷格式,內(nèi)容,結(jié)構(gòu)化元素,書寫順序,質(zhì)控選項等 | ||
臨床知識庫 | 藥品信息和診療信息等知識庫的查詢功能 | ||
自定義報表 | 用于電子病歷中科研統(tǒng)計查詢功能 | ||
系統(tǒng)設(shè)置 | 主要用于維護系統(tǒng)后臺數(shù)據(jù),方便前臺使用,包括醫(yī)學圖像維護、特殊字符維護、科室匹配、崗位權(quán)限設(shè)置等,一丹24小時咨詢熱線:400-600-5844 | ||
2 | 基本信息接口 | HIS接口 | 用于和醫(yī)院HIS系統(tǒng)對接,直接提取已經(jīng)辦理住院患者基本信息,和醫(yī)院系統(tǒng)保證一致性和協(xié)調(diào)性 |
LIS接口 | 和醫(yī)院LIS系統(tǒng)對接,獲取患者在檢驗科室的檢驗項目以及檢驗結(jié)果 | ||
PACS接口 | 和醫(yī)院PACS系統(tǒng)對接,獲取患者在檢查科室的檢查項目以及檢查結(jié)果 | ||
病案接口 | 和醫(yī)院病案管理系統(tǒng)對接,實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享,一丹24小時咨詢熱線:400-600-5844 | ||
3 | 擴展模塊 | 會診系統(tǒng) | 完成臨床科室之間的單科或多科會診,自動發(fā)出會診申請,自動完成會診記錄,實現(xiàn)部門與部門之間,人與人之間的溝通協(xié)調(diào) |
傳染病上報 | 針對臨床當中有可能有傳染病情況的疑似病歷進行傳染病上報,提供傳染病科室的管理平臺 | ||
腫瘤等報告卡 | 針對腫瘤、出生缺陷等患者進行專項部門上報數(shù)據(jù) | ||
新聞管理 | 主要是發(fā)送臨床的報道以及通知,時效性更強 | ||
門診電子病歷 | 提供門診電子病歷書寫模塊,提供專業(yè)的門診病歷模板,不提供醫(yī)囑功能 | ||
4 | 其他接口 | 衛(wèi)生統(tǒng)計上報接口 | 醫(yī)院需要針對衛(wèi)生廳上報病案數(shù)據(jù),電子病歷提供數(shù)據(jù)接口供his使用,一丹24小時咨詢熱線:400-600-5844 |
衛(wèi)計委HQMS | 衛(wèi)生部醫(yī)管司的病案數(shù)據(jù)直報系統(tǒng),我公司提供數(shù)據(jù)上傳,統(tǒng)計,分析,獲得衛(wèi)生A級認證 | ||
5 | 網(wǎng)上醫(yī)院 | 會康醫(yī)生APP |
支持手機APP、微信和支付寶三種應(yīng)用方式; 患者端APP:掛號、繳費、排隊、咨詢醫(yī)生、評價醫(yī)生、手機查看病歷、檢驗報告、醫(yī)院導航等; 醫(yī)生端APP:患者管理、查看電子病歷、查看檢驗報告、查看影像報告、查看歷史醫(yī)囑、患者咨詢、診后隨訪、排班管理等。 |